瑞侃電力絕緣產品

歐規IXSU-F 24-42KV 熱縮電纜末端處理組

歐規IXSU-F 24-42KV 熱縮電纜末端處理組

歐規IXSU-F 熱縮式高壓電纜末端處理 ,完全符合IEEE-48及VDE-0278第一等級電纜頭的要求。提供了壽命長、無故障的終身服務品質。
  • 歐規IXSU-F 24-42KV 熱縮電纜末端處理組
  • 歐規IXSU-F 24-42KV 熱縮電纜末端處理組
  • 歐規IXSU-F 24-42KV 熱縮電纜末端處理組
詳細介紹
電氣特性
測試項目說明 5-8KV 15KV 25KV 35KV
交流耐壓 1 分鐘(kV) 35 50 65 90
直流耐壓 15 分鐘(kV) 65 75 105 140
部分放電, 3pc(最小電壓) 9 15.6 25.8 36
衝及耐壓, 1.2x50 µs(室外) 80-95 110 150 200
濕耐壓, 10 秒 kV rms 30 45 60 80
乾耐壓, 6 小時 kV rms 25 34 55 75
連續電流額定 與電纜的電流額定相同
產品選型表
屋內型 屋外型 導體尺寸 mm2 絕緣外徑 mm2
最小-最大
最大電纜
外徑 mm2
5KV 等級銅帶/銅線 遮蔽 單芯電力電纜
IXSU-F-3111 OXSU-F-3111 10-38 16.3 24
IXSU-F-3121 OXSU-F-3121 60-125 13.7-20.8 30
IXSU-F-3131 OXSU-F-3131 150-250 18.6-28.4 38
IXSU-F-3141 OXSU-F-3141 300-500 25.7-36.2 53
IXSU-F-3151 OXSU-F-3151 550-1000 34.0-42.2 70
8KV 等級銅帶/銅線 遮蔽 單芯電力電纜
IXSU-F-3111 OXSU-F-3111 10-30 16.3 24
IXSU-F-3121 OXSU-F-3121 38-100 13.7-20.8 30
IXSU-F-3131 OXSU-F-3131 125-250 18.6-28.4 38
IXSU-F-3141 OXSU-F-3141 300-500 25.7-36.2 53
IXSU-F-3151 OXSU-F-3151 550-800 34.0-42.2 70
15KV 等級銅帶/銅線 遮蔽 單芯電力電纜
IXSU-F-4121 OXSU-F-4121 30-95 16.8-22.8 30
IXSU-F-4131 OXSU-F-4131 100-240 20.7-30.4 38
IXSU-F-4141 OXSU-F-4141 250-400 27.7-35.6 53
IXSU-F-4151 OXSU-F-4151 500-800 33.1-44.5 70
25KV 等級銅帶/銅線遮蔽單芯電力電纜
IXSU-F-5121 OXSU-F-5121 22-60 17.9-23.4 30
IXSU-F-5131 OXSU-F-5131 70-185 21.9-32.6 53
IXSU-F-5141 OXSU-F-5141 200-380 27.4-37.8 70
IXSU-F-5151 OXSU-F-5151 400-800 35.1-46.9 88
35KV 等級銅帶/銅線 遮蔽 單芯電力電纜
IXSU-F-6131 OXSU-F-6131 38-95 24.5-32.0 38
IXSU-F-6141 OXSU-F-6141 100-250 30.8-42.8 53
IXSU-F-6151 OXSU-F-6151 300-500 42.6-53.4 70
  1. 以上組件並"不"包含壓接端子。
  2. 標準包裝是每一個硬紙盒內裝三組單芯電纜頭組件。