瑞侃電力絕緣產品

美規HVT 5-35KV 高壓電纜末端處理組

美規HVT 5-35KV 高壓電纜末端處理組

美規HVT 5-35KV電壓等級遮蔽電力電纜應用之熱縮型末端處理組件
  • 美規HVT 5-35KV 熱縮電纜末端處理組
  • 美規HVT 5-35KV 熱縮電纜末端處理組
  • 美規HVT 5-35KV 熱縮電纜末端處理組
  • 美規HVT 5-35KV 熱縮電纜末端處理組
詳細介紹
電氣特性
測試項目說明 HVT-80      (5-8kV) HVT-150 (15kV) HVT-250 (25kV) HVT-350 (35kV)
交流耐壓 1 分鐘(kV) 35 50 65 90
直流耐壓 15 分鐘(kV) 65 75 105 140
部分放電 , 3pc (最小電壓) 9 15.6 25.8 36
衝擊耐壓, 1.2x50 µs,(室外) 80-95 110 150 200
濕耐壓 , 10 秒 kV rms 30 45 60 80
乾耐壓 , 6 小時 kV rms 25 35 55 75
連續電流額定 與電纜的電流額定相同

美規 IEEE-48 (Class)電纜末端處理頭選用表
屋內型 屋外型 導體尺寸
mm 2
絕緣外徑 mm
最小-最大
最大電纜
外徑 mm
5KV 等級銅帶/銅線遮蔽單芯電力電纜
HVT-80-G HVT-80-GS 22-50 9-15 24
HVT-81-G HVT-81-GS 50-150 15-24 30
HVT-82-G HVT-82-GS 150-300 20-32 38
HVT-83-G HVT-83-GS 300-900 28-44 53
8KV 等級銅帶/銅線遮蔽單芯電力電纜
HVT-80-G HVT-80-GS 14-33 9-15 24
HVT-81-G HVT-81-GS 38-120 15-24 30
HVT-82-G HVT-82-GS 125-250 20-32 38
HVT-83-G HVT-83-GS 300-900 28-44 53
15KV 等級銅帶/銅線遮蔽單芯電力電纜
HVT-151-G HVT-151-GS 22-60 15-24 30
HVT-152-G HVT-152-GS 65-185 20-32 38
HVT-153-G HVT-153-GS 200-500 28-42 53
HVT-154-G HVT-154-GS 600-1250 41-62 70
25KV 等級銅帶/銅線遮蔽單芯電力電纜
HVT-252-G HVT-252-GS 30-125 20-32 30
HVT-253-G HVT-253-GS 150-400 28-43 53
HVT-254-G HVT-254-GS 500-900 41-62 70
HVT-255-G HVT-255-GS 1000-1250 52-76 88
35KV 等級銅帶/銅線遮蔽單芯電力電纜
HVT-352-G HVT-352-GS 38-60 20-32 38
HVT-353-G HVT-353-GS 65-300 28-47 53
HVT-354-G HVT-354-GS 325-900 41-62 70
HVT-355-G HVT-355-GS 1000-1250 52-76 88